Als deuterierte Verbindungen werden chemische Substanzen bezeichnet, die in ihren Molekülen Deuterium (=Wasserstoff-2; Symbol D oder 2H) aufweisen. Im Detail handelt es sich um so genannte Isotopologe: Stoffe, die sich in der Isotopenzusammensetzung unterscheiden. Bei den deuterierten Verbindungen wurden (formal) einige oder alle Wasserstoff-Atome (mit ihrer natürlichen Isotopenhäufigkeit) der entsprechenden nichtdeuterierten Variante durch das schwere Wasserstoff-Isotop 2H ersetzt.
Je nach Deuterierungsgrad wird zwischen einfach, mehrfach bzw. vollständig deuterierten (perdeuterierten) Substanzen unterschieden.
Einzelne Verbindungen
Für nachfolgend aufgeführte deuterierte Substanzen sind Stoffmonografien verfügbar:
Deuterierte Anorganika
Deuteriumchlorid | 2HCl | 37,46410 g/mol-1 | |||
Deuteriumoxid Schweres Wasser | 2H2O | 20,02720 g/mol-1 | 3,805 °C | 101,42 °C | 1,1044 g cm-3 |
Lithiumdeuterid | LiD | 8,95410 g/mol-1 | 688 °C | 0,78 g cm-3 | |
Lithiumdeuteroxid | LiO2H | 24,95310 g/mol-1 | |||
Natriumbordeuterid | NaBD4 | 41,85618 g/mol-1 | |||
Natriumdeuteroxid | NaDO | 41,00287 g/mol-1 | 1,46 g cm-3 | ||
Wasserstoffdeuterid | HD | 3,02210 g/mol-1 | -259 °C | -253 °C |
Deuterierte Organika
Acetaldehyd-d1 | CH3-CDO | 44,053 g/mol-1 | |||
Acetaldehyd-d4 | C2D4O | 48,07741 g/mol-1 | 20,5 °C | -121,7 °C | 0,883 g cm-3 |
Aceton-D6 | CD3-CO-CD3 | 64,11661 g/mol-1 | -96,55 °C | 55,75 °C | 0,872 g cm-3 |
Anilin-d5 | C6D5-NH2 | 98,15951 g/mol-1 | -5 °C | 185 °C | 1,03 g cm-3 |
Anthracen-d10 | C14D10 | 188,29502 g/mol-1 | |||
Benzol-d6 | C6D6 | 84,15061 g/mol-1 | 6,8 °C | 79,1 °C | 0,950 g cm-3 |
Brombenzol-d5 | C6D5Br | 162,04051 g/mol-1 | -31 °C | 156 °C | 1,539 g cm-3 |
Bromethan-d5 | C2D5Br | 113,99651 g/mol-1 | |||
Bromoform-d | CDBr3 | 253,73710 g/mol-1 | 8,69 °C | 136,5 °C | 2,906 g cm-3, 25 °C |
Deutetrabenazin | C19H21D6NO3 | 323,46561 g/mol-1 | |||
1,2-Dichlorbenzol-d4 | C6D4Cl2 | 151,02241 g/mol-1 | -17,03 °C | 180,5 °C | 1,34 g cm-3 |
Diethylether-d10 | C4D10O | 84,18402 g/mol-1 | -116,3 °C | 34,6 °C | 0,801 g cm-3, 25 °C |
Dimethylformamid-d7 | C3D7NO | 80,13771 g/mol-1 | |||
Ethylbenzol-d10 | C82H10 | 116,22902 g/mol-1 | |||
Methan-d4 | CD4 | 20,06741 g/mol-1 | -183 °C | -161 °C | |
Chloroform-d | CDCl3 | 120,37510 g/mol-1 | -64,1 °C | 61,5 °C | 1,4445 g cm-3 |
Nitrobenzol-d5 | C6D5NO2 | 128,14151 g/mol-1 | 6 °C | 210,8 °C | 1,2533 g cm-3, 25 °C |
Nitromethan-d3 | CD3NO2 | 64,05831 g/mol-1 | -29 °C | 101 °C | 1,183 g cm-3 |
Tetrahydrofuran-d8 | C4D8O | 80,15581 g/mol-1 | -106 °C | 65 °C | 0,985 g cm-3 |
Trifluoressigsäure-d | C2DF3O2 | 115,02931 g/mol-1 |
Quellen und weitere Informationen:
[1] - Sara Kopf, Florian Bourriquen, Wu Li, Helfried Neumann, Kathrin Junge, Matthias Beller:
Recent Developments for the Deuterium and Tritium Labeling of Organic Molecules.
In: Chemical Reviews, Chem. Rev., 122, 6, 6634–6718 (2022), DOI 10.1021/acs.chemrev.1c00795.
Kategorie: Stoffgruppen
Letzte Änderung am 11. April 2025.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/stoffgruppen/d/deuterierte-verbindungen.php.
© 1996 - 2025 Internetchemie ChemLin