Die Elektronenkonfiguration eines chemischen Elements beschreibt die Elektronenverteilung auf die verschiedenen Atomorbitale bzw. Energiezustände im betrachteten Atom.
Tabelle: Elektronenkonfigurationen der Elemente
Die nachfolgende Liste zeigt die einzelnen Elektronenverteilungen in den ungeladenen Atomen der chemische Elemente sowie die jeweilige Schreibweise in Kurzform. Als Orientierungshilfe sind die s-Orbitale sowie die Edelgase 'gelb' unterlegt.
Es bedeuten: OZ = Ordnungszahl; Symbol = Elementsymbole.
OZ | Element | Symbol | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p | Kurzform |
1 | Wasserstoff | H | 1 | 1s1 | |||||||||||||||||||
2 | Helium | He | 2 | 1s2 | |||||||||||||||||||
3 | Lithium | Li | 2 | 1 | [He] 2s1 | ||||||||||||||||||
4 | Beryllium | Be | 2 | 2 | [He] 2s2 | ||||||||||||||||||
5 | Bor | B | 2 | 2 | 1 | [He] 2s2 2p1 | |||||||||||||||||
6 | Kohlenstoff | C | 2 | 2 | 2 | [He] 2s2 2p2 | |||||||||||||||||
7 | Stickstoff | N | 2 | 2 | 3 | [He] 2s2 2p3 | |||||||||||||||||
8 | Sauerstoff | O | 2 | 2 | 4 | [He] 2s2 2p4 | |||||||||||||||||
9 | Fluor | F | 2 | 2 | 5 | [He] 2s2 2p5 | |||||||||||||||||
10 | Neon | Ne | 2 | 2 | 6 | [He] 2s2 2p6 | |||||||||||||||||
11 | Natrium | Na | 2 | 2 | 6 | 1 | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||
12 | Magnesium | Mg | 2 | 2 | 6 | 2 | [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||
13 | Aluminium | Al | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | [Ne] 3s2 3p1 | |||||||||||||||
14 | Silicium | Si | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | [Ne] 3s2 3p2 | |||||||||||||||
15 | Phosphor | P | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | [Ne] 3s2 3p3 | |||||||||||||||
16 | Schwefel | S | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | [Ne] 3s2 3p4 | |||||||||||||||
17 | Chlor | Cl | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | [Ne] 3s2 3p5 | |||||||||||||||
18 | Argon | Ar | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | [Ne] 3s2 3p6 | |||||||||||||||
19 | Kalium | K | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||
20 | Calcium | Ca | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | [Ar] 4s2 | ||||||||||||||
21 | Scandium | Sc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Ar] 3d1 4s2 | |||||||||||||
22 | Titan | Ti | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | [Ar] 3d2 4s2 | |||||||||||||
23 | Vanadium | V | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | [Ar] 3d3 4s2 | |||||||||||||
24 | Chrom | Cr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||
25 | Mangan | Mn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | [Ar] 3d5 4s2 | |||||||||||||
26 | Eisen | Fe | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | [Ar] 3d6 4s2 | |||||||||||||
27 | Cobalt | Co | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | [Ar] 3d7 4s2 | |||||||||||||
28 | Nickel | Ni | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | [Ar] 3d8 4s2 | |||||||||||||
29 | Kupfer | Cu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||
30 | Zink | Zn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||
31 | Gallium | Ga | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | [Ar] 3d10 4s2 4p1 | ||||||||||||
32 | Germanium | Ge | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | [Ar] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||
33 | Arsen | As | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | [Ar] 3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||
34 | Selen | Se | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||
35 | Brom | Br | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | [Ar] 3d10 4s2 4p5 | ||||||||||||
36 | Krypton | Kr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||
37 | Rubidium | Rb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | [Kr] 5s1 | |||||||||||
38 | Strontium | Sr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | [Kr] 5s2 | |||||||||||
39 | Yttrium | Y | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||
40 | Zirconium | Zr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | [Kr] 4d2 5s2 | ||||||||||
41 | Niob | Nb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||
42 | Molybdän | Mo | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | [Kr] 4d5 5s1 | ||||||||||
43 | Technetium | Tc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | [Kr] 4d6 5s1 | ||||||||||
44 | Ruthenium | Ru | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||
45 | Rhodium | Rh | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | [Kr] 4d8 5s1 | ||||||||||
46 | Palladium | Pd | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | [Kr] 4d10 | ||||||||||
47 | Silber | Ag | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | [Kr] 4d10 5s1 | ||||||||||
48 | Cadmium | Cd | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | [Kr] 4d10 5s2 | ||||||||||
49 | Indium | In | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | |||||||||
50 | Zinn | Sn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | |||||||||
51 | Antimon | Sb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | |||||||||
52 | Tellur | Te | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | |||||||||
53 | Iod | I | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | |||||||||
54 | Xenon | Xe | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | |||||||||
55 | Caesium | Cs | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | [Xe] 6s1 | ||||||||
56 | Barium | Ba | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 6s2 | ||||||||
57 | Lanthan | La | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Xe] 5d1 6s2 | |||||||
58 | Cer | Ce | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Xe] 4f1 5d16s2 | ||||||
59 | Praseodym | Pr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f3 6s2 | |||||||
60 | Neodym | Nd | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f4 6s2 | |||||||
61 | Promethium | Pm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f5 6s2 | |||||||
62 | Samarium | Sm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f6 6s2 | |||||||
63 | Europium | Eu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f7 6s2 | |||||||
64 | Gadolinium | Gd | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Xe] 4f7 5d1 6s2 | ||||||
65 | Terbium | Tb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f9 6s2 | |||||||
66 | Dysprosium | Dy | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f10 6s2 | |||||||
67 | Holmium | Ho | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f11 6s2 | |||||||
68 | Erbium | Er | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f12 6s2 | |||||||
69 | Thulium | Tm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f13 6s2 | |||||||
70 | Ytterbium | Yb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | [Xe] 4f14 6s2 | |||||||
71 | Lutetium | Lu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Xe] 4f14 5d1 6s2 | ||||||
72 | Hafnium | Hf | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||
73 | Tantal | Ta | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | [Xe] 4f14 5d3 6s2 | ||||||
74 | Wolfram | W | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||
75 | Rhenium | Re | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | ||||||
76 | Osmium | Os | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||
77 | Iridium | Ir | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | 2 | [Xe] 4f14 5d7 6s2 | ||||||
78 | Platin | Pt | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||||
79 | Gold | Au | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 1 | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | ||||||
80 | Quecksilber | Hg | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||
81 | Thallium | Tl | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | |||||
82 | Blei | Pb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||
83 | Bismut | Bi | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | |||||
84 | Polonium | Po | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | |||||
85 | Astat | At | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 | |||||
86 | Radon | Rn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | |||||
87 | Francium | Fr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | [Rn] 7s1 | ||||
88 | Radium | Ra | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | [Rn] 7s2 | ||||
89 | Actinium | Ac | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Rn] 6d1 7s2 | |||
90 | Thorium | Th | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | [Rn] 6d2 7s2 | |||
91 | Protactinium | Pa | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Rn] 5f2 6d1 7s2 | ||
92 | Uran | U | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | ||
93 | Neptunium | Np | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Rn] 5f4 6d1 7s2 | ||
94 | Plutonium | Pu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | [Rn] 5f6 7s2 | |||
95 | Americium | Am | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | [Rn] 5f7 7s2 | |||
96 | Curium | Cm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Rn] 5f7 6d1 7s2 | ||
97 | Berkelium | Bk | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | [Rn] 5f9 7s2 | |||
98 | Californium | Cf | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | [Rn] 5f10 7s2 | |||
99 | Einsteinium | Es | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | [Rn] 5f11 7s2 | |||
100 | Fermium | Fm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | [Rn] 5f12 7s2 | |||
101 | Mendelevium | Md | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | [Rn] 5f13 7s2 | |||
102 | Nobelium | No | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | [Rn] 5f14 7s2 | |||
103 | Lawrencium | Lr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | [Rn] 5f14 6d1 7s2 | ||
104 | Rutherfordium | Rf | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | [Rn] 5f14 6d2 7s2 | ||
105 | Dubnium | Db | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | [Rn] 5f14 6d3 7s2 | ||
106 | Seaborgium | Sg | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | [Rn] 5f14 6d4 7s2 | ||
107 | Bohrium | Bh | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | [Rn] 5f14 6d5 7s2 | ||
108 | Hassium | Hs | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | [Rn] 5f14 6d6 7s2 | ||
109 | Meitnerium | Mt | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | 2 | [Rn] 5f14 6d7 7s2 | ||
110 | Darmstadtium | Ds | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | [Rn] 5f14 6d9 7s1 | ||
111 | Roentgenium | Rg | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 1 | [Rn] 5f14 6d10 7s1 | ||
112 | Copernicium | Cn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 | ||
113 | Nihonium | Nh | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 | |
114 | Flerovium | Fl | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 | |
115 | Moscovium | Mc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 | |
116 | Livermorium | Lv | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 | |
117 | Tenness | Ts | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 | |
118 | Oganesson | Og | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 |
Kategorie: Chemische Elemente
Aktualisiert am 15.11.2022.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemische-elemente/elektronenkonfigurationen.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin