Unter der Bezeichnung Alkyl-PEG-Ether werden organische Verbindungen bzw. Stoffgemische zusammengefasst, die aus chemischer Sicht als Fettalkoholpolyglycolether, Fettalkoholethoxylate, Polyethylenglycolether oder Alkylpolyglycolether charakterisiert werden und folgende Gemeinsamkeiten aufweisen:
Alkyl-PEG-Ether
Bezeichnung | n | CAS | Alkohol | Alkyl-Cx |
---|---|---|---|---|
Arachideth-n | 20-42 | 26636-39-5 | Eicosanol (Arachidylalkohol) | C20 |
Beheneth-n | 2-30 | 26636-40-8 | Docosanol Behenylalkohol | C22 |
C10-16 Pareth-n | 1-2 | 68002-97-1 | Decanol und Undecanol und Dodecanol und Tridecanol und Myristylalkohol und Pentadecanol und Cetylalkohol | C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 |
C11-13 Pareth-n | 6-10 | 308060-94-8 | Undecanol und Dodecanol und Tridecanol | C11 C12 C13 |
C11-15 Pareth-n | 3-40 | 68131-40-8 | Undecanol und Dodecanol und Tridecanol und Myristylalkohol und Pentadecanol | C11 C12 C13 C14 C15 |
C11-15 Sec-Pareth-n | 12 | 68131-40-8 | C11-15 α-verzweigte Alkohole | |
C11-21-Pareth-n | 3, 10 | 246538-82-9 | C11 bis C21-Alkohole, linear | C11 bis C21 |
C12-13 Pareth-n | 1-23 | 66455-14-9 | Dodecanol und Tridecanol | C12 C13 |
C12-14 Pareth-n | 3-12 | 68439-50-9 | Dodecanol und Tridecanol und Myristylalkohol | C12 C13 C14 |
C12-14 Sec-Pareth-n | 3-50 | 84133-50-6 | C12-14 α-verzweigte Alkohole | |
C12-15 Pareth-n | 2-12 | 68131-39-5 | Dodecanol und Tridecanol und Myristylalkohol und Pentadecanol | C12 C13 C14 C15 |
C12-16 Pareth-n | 5-9 | 68551-12-2 | Dodecanol und Tridecanol und Myristylalkohol und Pentadecanol und Cetylalkohol | C12 C13 C14 C15 C16 |
C13-15 Pareth-n | 21 | 64425-86-1 | Tridecanol und Myristylalkohol und Pentadecanol | C13 C14 C15 |
C14-15 Pareth-n | 4-13 | 68951-67-7 | Myristylalkohol und Pentadecanol | C14 C15 |
C20-22 Pareth-n | 30 | Arachidylalkohol und Heneicosanol und Behenylalkohol | C20 C21 C22 | |
C20-40 Pareth-n | 3-95 | 246538-83-0 | C20 bis C40-Alkohole | C20 - C40 |
C22-24 Pareth-n | 33 | 246538-84-1 | Behenylalkohol und Tricosanol und Tetracosanol | C22 C23 C24 |
C30-50 Pareth-n | 3-40 | 246538-85-2 | C30 bis C40-Alkohole | C30 - C40 |
C40-60 Pareth-n | 3, 10 | 246538-86-3 | C40 bis C60-Alkohole | C40 - C60 |
C9-11 Pareth-n | 3-8 | 68439-46-3 | Nonanol und Decanol und Undecanol | C9 C10 C11 |
C9-15 Pareth-n | 8 | 157627-88-8 | Nonanol und Decanol und Undecanol und Dodecanol und Tridecanol und Myristylalkohol und Pentadecanol | C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 |
Capryleth-n | 4, 5 | 27252-75-1 | 1-Octanol Caprylalkohol | C8 |
Ceteareth-n | 2-100 | 68439-49-6 | Cetylalkohol und Stearylalkohol | C16 C18 |
Ceteth-n | 1-45; 150 | 9004-95-9 | Cetylalkohol | C16 |
Cetoleth-n | 2-30 | 8065-81-4 | Cetylalkohol und Ölsäure | C16 und C18 Ω-9 |
Coceth-n | 3-25 | 61791-13-7 | Typische Fettalkohole aus Kokos-Öl | C 6, 8, 10, 12, 14, 18, 18Ω9, 18Ω6, 20 |
Deceth-n | 3-10 | 26183-52-8 | 1-Decanol | C10 |
Decyltetradeceth-n | 5-30 | 2-Decyltetradecanol | ||
Hexyldeceth-n | 2, 20 | 52609-19-5 | 2-Hexyldecanol | |
Hydrogenated Talloweth-n | 12, 25 | Myristylalkohol und Cetylalkohol und Stearylalkohol | C14, C16 und C18 | |
Isoceteth-n | 5-30 | 69364-63-2 | Verzweigte C16-Alkohole | iso-C16 |
Isodeceth-n | 4-6, 30 | Verzweigte C10-Alkohole | iso-C10 | |
Isolaureth-n | 3-10 | 39365-90-7 | Verzweigte C12-Alkohole | iso-C12 |
Isomyreth-n | 3, 9 | Verzweigte C14-Alkohole | iso-C14 | |
Isosteareth-n | 2-50 | 52292-17-8 | Verzweigte C18-Alkohole | iso-C18 |
Laneth-n | 5-75 | 61791-20-6 | Cholesterol, Lanosterol und Dihydrolanosterol | |
Laureth-n | 2-50 | 9002-92-0 | Laurylalkohol | C12 |
Methoxy PEG-n PEG-n Methyl Ether | 3-100 | 9004-74-4 | Methanol | C1 |
Myreth-n | 2-10 | 27306-79-2 | Myristylalkohol | C14 |
Noneth-n | 8 | 1-Nonanol | C9 | |
Octyldodeceth-n | 2-30 | 32128-65-7 | Octyldodecanol | |
Oleth-n | 2-106 | 9004-98-2 | Ölsäure | C18 Ω-9 |
Palmeth-n | 2 | Typische Fettalkohole aus Palm-Öl | C14, 16 ,18, 18Ω9, 18Ω6 | |
PEG-n Jojoba Alcohol | 15, 26, 40 | Typische Fettalkohole aus Jojoba-Öl | C18Ω9, C20Ω9, C22Ω9 | |
PEG-n Propylheptyl Ether | 7, 8 | 2-Propylheptanol | ||
Steareth-n | 1-200 | 9005-00-9 | Stearylalkohol | C18 |
Talloweth-n | 4-18 | 61791-28-4 | Typische Fettalkohole aus Talg | C14, 16, 16Ω9, 18, 18Ω9, 18Ω3, 18Ω9, 18Ω6 |
Trideceth-n | 2-21; 50 | 24938-91-8 | C13 | |
Undeceth-n | 3-11; 40 | 34398-01-1 | 1-Undecanol | C11 |
Undecyleneth-n | 6 | 10-Undecen-1-ol | C11 Ω-1 |
Quellen und weitere Informationen:
[1] - Monice M. Fiume, Bart Heldreth, Wilma F. Bergfeld et al:
Safety Assessment of Alkyl PEG Ethers as Used in Cosmetics
In: Safety Assessment of Alkyl PEG Ethers as Used in Cosmetics, (2012), DOI 10.1177/1091581812444141
Kategorie: Stoffgruppen
Letzte Änderung am 21. Februar 2024.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/stoffgruppen/a/alkyl-peg-ether.php.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin